សង្ខេប
សូមណែនាំ 5G Indoor CPE Router របស់យើង ដែលជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយសម្រាប់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានស្ថេរភាព និងលឿន។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត 5G/4G/Wireed broadband អ្នកអាចនិយាយលាទៅអ៊ីនធឺណិតយឺត និងមិនមានស្ថេរភាព។ រ៉ោតទ័ររបស់យើងគាំទ្រ 5G/4G/3G និង WiFi 6 ដែលធានាបាននូវការទំនាក់ទំនងជាសកលដែលអាចទុកចិត្តបាន។ មិនថាអ្នកកំពុងចាក់វីដេអូកម្រិត 4K ឬលេងហ្គេមអនឡាញទេ អ្នកនឹងមិនមានបទពិសោធន៍យឺតយ៉ាវ ឬដំណើរការយឺតទេ។ ត្រៀមខ្លួនដើម្បីរីករាយជាមួយការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតគ្មានថ្នេរជាមួយនឹង 5G Indoor CPE Router របស់យើង។
រំលេច៖
- ក្រុមហ៊ុន Qualcomm X62
- 3GPP ចេញផ្សាយ 16
- ពិធីការ 802.11AX
- ជង់ IPv6
- ជញ្ជាំងភ្លើង
លក្ខណៈផលិតផល | |
វិមាត្រ | 112 * 110 * 224 ម។ |
ទំងន់សុទ្ធ | ប្រហែល 730 ក្រាម។ |
សីតុណ្ហភាពការងារ | ពី ១០ ទៅ ៥៥ អង្សាសេ |
ការរក្សាទុកសីតុណ្ហភាព | -40 ទៅ 70 ° C |
សំណើម | 5% ទៅ 90% |
អាដាប់ទ័រ AC | 12V/2A |
ប៊ូតុង | ថាមពល, កំណត់ឡើងវិញ, WPS |
លក្ខណៈពិសេស 5G / 4G / 3G WAN | |
ការចេញផ្សាយ 3GPP | ចេញផ្សាយ 16 |
ប្រេកង់ 5Gក្រុមតន្រ្តី និងអត្រាទិន្នន័យ | អនុ-៦ NSA៖n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/៤៨/៦៦/៧០/៧១/៧៥/៧៦/៧៧/៧៨/៧៩អនុ-៦ SA៖n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/ 48/66/70/71/75/76/ ៧៧/៧៨/៧៩5G NSA៖ 3.4 Gbps (DL)/550 Mbps (UL)5G SA៖ 2.4 Gbps (DL)/900 Mbps (UL) |
ប្រេកង់ 4Gក្រុមតន្រ្តី និងអត្រាទិន្នន័យ | LTE៖B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/711.6 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) |
ប្រេកង់ 3Gក្រុមតន្រ្តី និងអត្រាទិន្នន័យ | UMTS/WCDMA៖ B1/2/4/5/8/19DC-HSDPA: 42 Mbps (DL)HSUPA: 5.76 Mbps (UL)WCDMA: 384 kbps (DL) / 384 kbps (UL) |
មុខងារ WLAN | ||
ជួរប្រេកង់ | 2.4G: 2 .412 ~ 2.4835GHz5.8G: 5 ។ 150GHz ~ 5.250GHz, 5.7250GHz ~ 5.8250GHz | |
អត្រាឥតខ្សែ | 11b: 1/2/5.5/ 11Mbps11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps11n: អតិបរមា 600Mbps11ac: អតិបរមា 1200Mbps11ax: អតិបរមា 1800Mbps | |
ឆានែលការងារ | 2.4G: 1 ~ 135.8G: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 173,615 | |
បច្ចេកវិទ្យារីករាលដាលវិសាលគម | DSSS | |
វិធីសាស្ត្រកែប្រែទិន្នន័យ | 802. 11a៖ OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM,64-QAM) 802. 11b៖ DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK)802. 11g៖ OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11ac: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM)802. 11ax៖ OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM, 1024-QAM) | |
ពិធីការចូលប្រើមធ្យម | CSMA/CA ជាមួយ ACK | |
ការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-SAE/WPA2-PSK2 | |
ថាមពល | 2.4G៖11b: 20dBm ± 2dBm@11Mbps11g: 20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps 11n:20dBm±2dBm@6Mbps, 17dBm±2dBm@54Mbps 11ax:20dBm±2dBm@47Mbps@2dBmps,5.8G៖11ac(VHT80): 18dBm±2dBm@MCS0, 15dBm±2dBm@MCS9 11ax(VHT80):18dBm±2dBm@MCS0, 15dBm±2dBm@MCS11 | |
ការទទួលបានភាពរសើប | 2.4G៖11g៖ <-82dbm@6Mbps, <-65dbm@54Mbps11n (HT20): ≤ -62dBm@MCS711n (HT40): ≤ -61dBm@MCS711ax (HT40): ≤ -79dBm@MCS0,≤ -49dBm@MCS115.8G៖11ac (VHT80): ≤ -76dBm@MCS0, ≤ -51dBm@MCS9 11ax:(VHT80):≤ -76dBm@MCS0, ≤ -46dBm@MCS11 | |
ការរីករាលដាលកំដៅ | ការសាយភាយកំដៅ 2 សន្លឹក គ្របដណ្តប់លើបន្ទះសៀគ្វីសំខាន់ PCBA |
ទិន្នន័យមុខងារ | |
រន្ធស៊ីម | គាំទ្រស៊ីម (4FF nano) |
ការចងចាំ | RAM(DDR3)៖ 256MBytes, Flash(SPI)៖ 32MBytes |
ចំណុចប្រទាក់ | ច្រក WAN 1×10/100/1000Mbps, ច្រក LAN 2×10/100/1000Mbps, ច្រក LAN 1×USB 2.0, 1× កាត NANO USIMច្រក, ច្រកថាមពល 1 × DC |
អង់តែន 5G | ភ្ជាប់មកជាមួយនូវអង់តែនប្រេកង់ពេញដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់, 2T4R, អង់តែនទទួលបាន 4dBi |
អង់តែនវ៉ាយហ្វាយ | ភ្ជាប់មកជាមួយអង់តែន Wi-Fi ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។2.4G: 2T2R, 5G: 2T2R, អង់តែនទទួលបាន 4dBi |
សូចនាករពន្លឺ | សូចនាករថាមពល (ពណ៌ខៀវ) សូចនាករវ៉ាយហ្វាយ (ពណ៌ខៀវនិងបៃតង) សូចនាករបណ្តាញ 5G (បីពណ៌) 4Gសូចនាករបណ្តាញ (បីពណ៌) |
ភាសា | ចិន/អង់គ្លេស |
ពិធីការ IP | IPv4/ IPv6 |
មុខងារជាក់ស្តែង | អ្នកជំនួយការដំឡើង ផ្ញើសារ SMS និងទទួល NAT |
ការកំណត់បណ្តាញ | ប្រភេទការតភ្ជាប់ WAN ត្រូវបានគាំទ្រ៖ PPPoE, DHCP,IP ឋិតិវន្ត, PPtP, L2TP, APN, IPv6, DHCP, អ្នកចូលមើលបណ្តាញ, ការគ្រប់គ្រងដោយមាតាបិតា |
ការគ្រប់គ្រង | TR069/ FOTA, ព័ត៌មានឧបករណ៍, NTP, ការចាក់សោកោសិកា, ការគ្រប់គ្រងកូដ PIN, ការបម្រុងទុកកម្មវិធីបង្កប់/ស្តារឡើងវិញ, លំហូរស្ថិតិ ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់។ល។ |
ការកំណត់សុវត្ថិភាព | ជញ្ជាំងភ្លើង |
ឥតខ្សែ | បញ្ជីខ្មៅ និងស ការកំណត់ WIFI សំណាញ់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WPS |
ឧបករណ៍បណ្តាញ | PING, Tracert, Nslookup |
CPE62-3GE-W618 5G/4G/3G វ៉ាយហ្វាយ 6 រ៉ោតទ័រ CPE ក្នុងផ្ទះជាមួយរន្ធដោតស៊ីម.pdf