សេចក្តីសង្ខេប
សូមណែនាំរ៉ោតទ័រ CPE ក្នុងផ្ទះ 5G របស់យើង ដែលជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយសម្រាប់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានស្ថេរភាព និងលឿន។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតប្រភេទ 5G/4G/ខ្សែ អ្នកអាចនិយាយលាទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតដែលយឺត និងមិនស្ថិតស្ថេរ។ រ៉ោតទ័ររបស់យើងគាំទ្រ 5G/4G/3G និង WiFi 6 ដែលធានាបាននូវការទំនាក់ទំនងសកលដែលអាចទុកចិត្តបាន។ មិនថាអ្នកកំពុងចាក់ផ្សាយវីដេអូ 4K ឬលេងហ្គេមអនឡាញទេ អ្នកនឹងមិនជួបប្រទះនឹងការយឺតយ៉ាវ ឬការរអាក់រអួលណាមួយឡើយ។ ត្រៀមខ្លួនដើម្បីរីករាយជាមួយការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដ៏រលូនជាមួយរ៉ោតទ័រ CPE ក្នុងផ្ទះ 5G របស់យើង។
ចំណុចសំខាន់ៗ៖
-Qualcomm X62
- ការចេញផ្សាយ 3GPP លេខ 16
- ពិធីការ 802.11AX
- ជង់ IPv6
- ជញ្ជាំងភ្លើង
| លក្ខណៈពិសេសផលិតផល | |
| វិមាត្រ | ១១២* ១១០*២២៤មម |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ប្រហែល 730 ក្រាម |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | - ១០ ដល់ ៥៥°C |
| សីតុណ្ហភាពរក្សាទុក | -៤០ ដល់ ៧០°C |
| សំណើម | ៥% ទៅ ៩០% |
| អាដាប់ទ័រ AC | 12V/2A |
| ប៊ូតុង | ថាមពល, កំណត់ឡើងវិញ, WPS |
| លក្ខណៈពិសេស WAN 5G/4G/3G | |
| ការចេញផ្សាយ 3GPP | ចេញផ្សាយលេខ ១៦ |
| ប្រេកង់ 5Gកម្រិតបញ្ជូន និងអត្រាទិន្នន័យ | អនុ NSA ៦៖n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/៤៨/៦៦/៧០/៧១/៧៥/៧៦/៧៧/៧៨/៧៩អនុ-៦ SA៖n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/ 48/66/70/71/75/76/77/78/795G NSA៖ 3.4 Gbps (DL)/550 Mbps (UL)5G SA៖ 2.4 Gbps (DL)/900 Mbps (UL) |
| ប្រេកង់ 4Gកម្រិតបញ្ជូន និងអត្រាទិន្នន័យ | LTE៖B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/71១.៦ Gbps (DL)/២០០ Mbps (UL) |
| ប្រេកង់ 3Gកម្រិតបញ្ជូន និងអត្រាទិន្នន័យ | UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/8/19DC-HSDPA: ៤២ Mbps (DL)HSUPA: 5.76 Mbps (UL)WCDMA: 384 kbps (DL)/384 kbps (UL) |
| មុខងារ WLAN | ||
| ជួរប្រេកង់ | 2.4G:2 .412~2.4835GHz5.8G:5 . 150GHz~5.250GHz, 5.7250GHz~5.8250GHz | |
| អត្រាឥតខ្សែ | 11b:1/2/5.5/11Mbps១១ក្រាម៖ ៦/៩/ ១២/ ១៨/២៤/៣៦/៤៨/៥៤Mbps11n៖ អតិបរមា 600Mbps11ac:អតិបរមា 1200Mbps11ax:អតិបរមា 1800Mbps | |
| ឆានែលធ្វើការ | 2.4G:1~ 13៥.៨G៖ ៣៦, ៤០, ៤៤, ៤៨, ៥២, ៥៦, ៦០, ៦៤, ១០០, ១០៤, ១០៨, ១១២, ១១៦, ១២០, ១២៤, ១២៨, ១៣២, ១៣៦, ១៤០, ១៤៩, ១៥៣, ១៥៧, ១៦១, ១៦៥ | |
| បច្ចេកវិទ្យារីករាលដាលវិសាលគម | DSSS | |
| វិធីសាស្ត្រកែប្រែទិន្នន័យ | ៨០២. ១១ក: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) ៨០២. ១១ខ: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK)802. 11g៖ OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)802. 11ac: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM)802. 11ax៖ OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256- QAM, 1024-QAM) | |
| ពិធីការចូលប្រើឧបករណ៍ផ្ទុក | CSMA/CA ជាមួយ ACK | |
| ការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-SAE/WPA2-PSK2 | |
| ថាមពល | 2.4G:១១ខ:២០dBm±២dBm@១១Mbps11g: 20dBm ± 2dBm@6Mbps, 17dBm ± 2dBm@54Mbps 11n: 20dBm ± 2dBm@6Mbps, 17dBm ± 2dBm@54Mbps 11ax: 20dBm ± 2dBm@6Mbps, 17dBm ± 2dBm@54Mbps៥.៨ក្រាម៖11ac (VHT80): 18dBm ± 2dBm@MCS0, 15dBm ± 2dBm@MCS9។ 11ax (VHT80): 18dBm ± 2dBm@MCS0, 15dBm ± 2dBm@MCS11 | |
| ភាពរសើបនៃការទទួល | 2.4G:១១ក្រាម៖ <-៨២dbm @ ៦Mbps, <-៦៥dbm @ ៥៤Mbps11n (HT20): ≤ -62dBm@MCS711n (HT40): ≤ -61dBm@MCS711ax (HT40): ≤ -79dBm@MCS0, ≤ -49dBm@MCS11៥.៨ក្រាម៖11ac (VHT80): ≤ -76dBm@MCS0, ≤ -51dBm@MCS9 11ax:(VHT80):≤ -76dBm@MCS0, ≤ -46dBm@MCS11 | |
| ការរីករាលដាលកំដៅ | សន្លឹកចំនួន 2 សម្រាប់រាលដាលកម្ដៅគ្របដណ្ដប់លើបន្ទះឈីបមេ PCBA | |
| ទិន្នន័យមុខងារ | |
| រន្ធដោតស៊ីមកាត | គាំទ្រស៊ីមកាត (4FF ណាណូ) |
| អង្គចងចាំ | RAM (DDR3): 256MB បៃ, Flash (SPI): 32MB បៃ |
| ចំណុចប្រទាក់ | រន្ធ WAN 1 × 10/ 100/ 1000Mbps, រន្ធ LAN 2 × 10/ 100/ 1000Mbps, រន្ធ USB 2.0 1 ×, កាត NANO USIM 1 ×ច្រក, ច្រកថាមពល DC 1× |
| អង់តែន 5G | អង់តែនប្រេកង់ពេញដំណើរការខ្ពស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ, 2T4R, អង់តែនទទួលបាន 4dBi |
| អង់តែនវ៉ាយហ្វាយ | អង់តែន Wi-Fi ដំណើរការខ្ពស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ2.4G:2T2R , 5G:2T2R , អង់តែនទទួលបាន 4dBi |
| ភ្លើងសញ្ញា | សូចនាករថាមពល (ពណ៌ខៀវ), សូចនាករ WiFi (ពណ៌ខៀវ និងបៃតង), សូចនាករបណ្តាញ 5G (បីពណ៌), 4Gសូចនាករបណ្តាញ (បីពណ៌) |
| ភាសា | ចិន/អង់គ្លេស |
| ពិធីការ IP | IPv4/ IPv6 |
| មុខងារជាក់ស្តែង | អ្នកជំនួយការដំឡើង, ផ្ញើ និងទទួលសារ SMS, NAT |
| ការកំណត់បណ្តាញ | ប្រភេទការតភ្ជាប់ WAN ដែលគាំទ្រ៖ PPPoE, DHCP,IP ឋិតិវន្ត, PPtP, L2TP, APN, IPv6, DHCP, អ្នកចូលមើលបណ្តាញ, ការគ្រប់គ្រងដោយមាតាបិតា |
| ការគ្រប់គ្រង | TR069/ FOTA, ព័ត៌មានឧបករណ៍, NTP, ចាក់សោរទូរស័ព្ទ, ការគ្រប់គ្រងលេខកូដសម្ងាត់, ការបម្រុងទុក/ស្តារកម្មវិធីបង្កប់, លំហូរស្ថិតិ, ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់, ល។ |
| ការកំណត់សុវត្ថិភាព | ជញ្ជាំងភ្លើង |
| ឥតខ្សែ | បញ្ជីខ្មៅ និងស, ការកំណត់ WIFI, Meshការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ, WPS |
| ឧបករណ៍បណ្តាញ | PING, Tracert, Nslookup |
CPE62-3GE-W618 រ៉ោតទ័រ CPE ក្នុងផ្ទះ 5G/4G/3G WiFi 6 ជាមួយរន្ធដោតស៊ីម.pdf